Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 65,02% | 1,2 M€ |
Agua | 17,92% | 330.000 € |
Gas | 7,37% | 135.764 € |
Combustibles y carburantes | 2,28% | 42.000 € |
Vestuario | 5,05% | 92.951 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,68% | 12.600 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,22% | 4.000 € |
Otros suministros | 1,47% | 27.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.