Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 62,72% | 1,09 M€ |
| Agua | 17,72% | 307.000 € |
| Gas | 8,51% | 147.525 € |
| Combustibles y carburantes | 2,42% | 42.000 € |
| Vestuario | 6,23% | 107.951 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,61% | 10.600 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,23% | 4.000 € |
| Otros suministros | 1,56% | 27.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.