Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 62,72% | 1,09 M€ |
Aigua | 17,72% | 307.000 € |
Gas | 8,51% | 147.525 € |
Combustibles i carburants | 2,42% | 42.000 € |
Vestuari | 6,23% | 107.951 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,61% | 10.600 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,23% | 4.000 € |
Altres subministraments | 1,56% | 27.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.