Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 58,81% | 1,07 M€ |
| Aigua | 17,99% | 325.983,5 € |
| Gas | 10,36% | 187.825,57 € |
| Combustibles i carburants | 2,04% | 36.940 € |
| Vestuari | 6,59% | 119.494,2 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 2,63% | 47.620 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,36% | 6.589,59 € |
| Altres subministraments | 1,21% | 22.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.