Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 58,81% | 1,07 M€ |
Agua | 17,99% | 325.983,5 € |
Gas | 10,36% | 187.825,57 € |
Combustibles y carburantes | 2,04% | 36.940 € |
Vestuario | 6,59% | 119.494,2 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 2,63% | 47.620 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,36% | 6.589,59 € |
Otros suministros | 1,21% | 22.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.