Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 62,51% | 1,98 M€ |
Agua | 10,46% | 330.743,34 € |
Gas | 18,91% | 598.029,5 € |
Combustibles y carburantes | 1,42% | 45.000 € |
Vestuario | 4,09% | 129.281,12 € |
Productos alimenticios | 0,79% | 25.000 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,97% | 30.620 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,16% | 5.101,25 € |
Otros suministros | 0,70% | 22.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.