Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 61,39% | 1,39 M€ |
Agua | 14,74% | 334.050,77 € |
Gas | 12,83% | 290.714,46 € |
Combustibles y carburantes | 1,99% | 45.000 € |
Vestuario | 6,24% | 141.262,44 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 1,22% | 27.630 € |
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,32% | 7.202,5 € |
Otros suministros | 1,28% | 29.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.