Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 61,03% | 1,28 M€ |
| Aigua | 15,94% | 334.050,77 € |
| Gas | 12,49% | 261.766,1 € |
| Combustibles i carburants | 1,76% | 36.940 € |
| Vestuari | 5,64% | 118.172,18 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 1,32% | 27.620 € |
| Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,38% | 7.998,1 € |
| Altres subministraments | 1,43% | 30.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.