Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 61,03% | 1,28 M€ |
| Agua | 15,94% | 334.050,77 € |
| Gas | 12,49% | 261.766,1 € |
| Combustibles y carburantes | 1,76% | 36.940 € |
| Vestuario | 5,64% | 118.172,18 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 1,32% | 27.620 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,38% | 7.998,1 € |
| Otros suministros | 1,43% | 30.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.