S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 0,85% | 15.000 € |
Publicitat i propaganda | 16,73% | 296.880 € |
Publicació en diaris oficials | 0,82% | 14.500 € |
Jurídics, contenciosos | 0,17% | 3.000 € |
Activitats culturals i esportives | 28,14% | 499.413 € |
Altres despeses diverses | 53,29% | 945.649 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.