S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Atencions protocol·làries i representatives | 0,84% | 15.000 € |
Publicitat i propaganda | 17,55% | 311.652 € |
Publicació en diaris oficials | 0,82% | 14.500 € |
Jurídics, contenciosos | 0,45% | 8.000 € |
Activitats culturals i esportives | 27,27% | 484.388 € |
Altres despeses diverses | 53,07% | 942.677 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.