S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,36% | 7.500 € |
| Publicitat i propaganda | 7,91% | 165.511 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,86% | 18.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 0,38% | 8.000 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,54% | 11.397 € |
| Activitats culturals i esportives | 27,03% | 565.502 € |
| Altres despeses diverses | 62,91% | 1,32 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.