S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,39% | 7.500 € |
| Publicitat i propaganda | 8,78% | 166.687 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,95% | 18.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 0,42% | 8.000 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,60% | 11.397 € |
| Activitats culturals i esportives | 25,98% | 493.472 € |
| Altres despeses diverses | 62,88% | 1,19 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.