S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,30% | 7.500 € |
| Publicitat i propaganda | 8,74% | 216.109,03 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,73% | 18.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 0,32% | 8.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,00% | 10 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,51% | 12.500 € |
| Activitats culturals i esportives | 21,35% | 527.872 € |
| Altres despeses diverses | 68,04% | 1,68 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.