S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,27% | 7.500 € |
| Publicitat i propaganda | 7,15% | 199.888,12 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,39% | 11.010 € |
| Jurídics, contenciosos | 1,57% | 44.000 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,00% | 10 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,98% | 27.500 € |
| Activitats culturals i esportives | 22,44% | 627.507 € |
| Altres despeses diverses | 67,20% | 1,88 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.