S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,23% | 7.500 € |
| Publicitat i propaganda | 6,25% | 207.736,79 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,48% | 16.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 1,37% | 45.360 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,00% | 10 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,77% | 25.510 € |
| Activitats culturals i esportives | 26,28% | 872.943,87 € |
| Altres despeses diverses | 64,63% | 2,15 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.