S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 0,22% | 7.500 € |
| Publicitat i propaganda | 6,08% | 210.850,23 € |
| Publicació en diaris oficials | 0,37% | 13.000 € |
| Jurídics, contenciosos | 1,21% | 42.010 € |
| Reunions, conferències i cursos | 0,00% | 10 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,92% | 32.000 € |
| Activitats culturals i esportives | 27,65% | 959.339 € |
| Altres despeses diverses | 63,54% | 2,2 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.