Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 59,48% | 4,11 M€ |
| Seguridad | 0,92% | 63.208 € |
| Custodia, depósito y almacenaje | 0,33% | 22.600 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 17,15% | 1,18 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,88% | 199.010 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 19,25% | 1,33 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.