S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 59,48% | 4,11 M€ |
Seguretat | 0,92% | 63.208 € |
Custòdia, dipòsit i emmagatzematge | 0,33% | 22.600 € |
Estudis i treballs tècnics | 17,15% | 1,18 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,88% | 199.010 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 19,25% | 1,33 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.