Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 60,32% | 4,13 M€ |
| Seguridad | 0,90% | 62.010 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 16,10% | 1,1 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,90% | 199.010 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 19,78% | 1,36 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.