S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 58,38% | 4,19 M€ |
Seguretat | 0,89% | 64.010 € |
Estudis i treballs tècnics | 16,60% | 1,19 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,77% | 199.010 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 21,35% | 1,53 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.