Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 57,97% | 4,22 M€ |
Seguridad | 0,91% | 66.333 € |
Estudios y trabajos técnicos | 17,10% | 1,25 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,73% | 199.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 21,29% | 1,55 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.