Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 58,32% | 4,33 M€ |
Seguridad | 0,89% | 66.333 € |
Estudios y trabajos técnicos | 17,23% | 1,28 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,68% | 199.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 20,88% | 1,55 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.