S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 57,25% | 4,44 M€ |
Seguretat | 2,08% | 161.410 € |
Estudis i treballs tècnics | 17,96% | 1,39 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,56% | 199.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 20,15% | 1,56 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.