Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 57,25% | 4,44 M€ |
| Seguridad | 2,08% | 161.410 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 17,96% | 1,39 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,56% | 199.000 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 20,15% | 1,56 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.