S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 54,78% | 4,63 M€ |
Seguretat | 2,61% | 220.865 € |
Estudis i treballs tècnics | 19,44% | 1,64 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,35% | 199.000 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 20,82% | 1,76 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.