S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Neteja i higiene | 52,58% | 4,82 M€ |
| Seguretat | 2,40% | 220.154 € |
| Valoracions i peritatges | 0,05% | 4.436 € |
| Estudis i treballs tècnics | 20,45% | 1,88 M€ |
| Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 2,17% | 199.000 € |
| Altres feines fetes per empreses i professionals | 22,35% | 2,05 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.