Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 52,58% | 4,82 M€ |
Seguridad | 2,40% | 220.154 € |
Valoraciones y peritajes | 0,05% | 4.436 € |
Estudios y trabajos técnicos | 20,45% | 1,88 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 2,17% | 199.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 22,35% | 2,05 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.