Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 49,02% | 5,72 M€ |
Seguridad | 1,99% | 231.822,33 € |
Estudios y trabajos técnicos | 19,63% | 2,29 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 1,88% | 219.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 27,48% | 3,21 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.