Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 44,87% | 6,04 M€ |
Seguridad | 2,05% | 275.709,42 € |
Estudios y trabajos técnicos | 23,53% | 3,17 M€ |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 1,63% | 219.000 € |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 27,93% | 3,76 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.