Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 13,60% | 346.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 55,93% | 1,43 M€ |
| Precios públicos | 3,34% | 85.120 € |
| Ventas | 9,43% | 240.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 70 € |
| Otros ingresos | 17,70% | 450.878 € |
No hay distribución asociada a esta partida.