Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 12,59% | 376.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 46,65% | 1,4 M€ |
Preus públics | 2,65% | 79.120 € |
Vendes | 8,04% | 240.310 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 70 € |
Altres ingressos | 30,07% | 899.286,57 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.