Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 12,59% | 376.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 46,65% | 1,4 M€ |
| Precios públicos | 2,65% | 79.120 € |
| Ventas | 8,04% | 240.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 70 € |
| Otros ingresos | 30,07% | 899.286,57 € |
No hay distribución asociada a esta partida.