Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 12,35% | 432.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 40,16% | 1,41 M€ |
Preus públics | 5,12% | 179.130 € |
Vendes | 6,87% | 240.310 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,00% | 80 € |
Altres ingressos | 35,50% | 1,24 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.