Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 15,25% | 482.000 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 44,44% | 1,41 M€ |
Precios públicos | 8,04% | 254.130 € |
Ventas | 7,60% | 240.310 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,00% | 80 € |
Otros ingresos | 24,68% | 780.168 € |
No hay distribución asociada a esta partida.