Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per activitats de competència local | 22,66% | 786.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 50,38% | 1,75 M€ |
Preus públics | 6,49% | 225.280 € |
Vendes | 7,64% | 265.310 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 1,73% | 60.080 € |
Altres ingressos | 11,10% | 385.315 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.