Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 22,66% | 786.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 50,38% | 1,75 M€ |
| Precios públicos | 6,49% | 225.280 € |
| Ventas | 7,64% | 265.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 1,73% | 60.080 € |
| Otros ingresos | 11,10% | 385.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.