Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 33,32% | 2,32 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 21,24% | 1,48 M€ |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 27,85% | 1,94 M€ |
| Precios públicos | 3,95% | 275.030 € |
| Ventas | 6,89% | 480.310 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,58% | 40.080 € |
| Otros ingresos | 6,18% | 430.315 € |
No hay distribución asociada a esta partida.