Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 21,74% | 403.173,2 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 26,18% | 485.559,87 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 12,55% | 232.820,58 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 4,42% | 82.037,3 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 12,06% | 223.610,56 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 23,04% | 427.345,72 € |
No hay distribución asociada a esta partida.