Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 23,77% | 410.963,6 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 27,12% | 468.819,96 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 13,68% | 236.508,1 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,86% | 101.375,6 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 11,53% | 199.325,7 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 18,04% | 311.887,87 € |
No hay distribución asociada a esta partida.