Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 23,77% | 410.963,6 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 27,12% | 468.819,96 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 13,68% | 236.508,1 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,86% | 101.375,6 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 11,53% | 199.325,7 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 18,04% | 311.887,87 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.