Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 24,57% | 430.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 25,71% | 450.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 11,43% | 200.000 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 5,71% | 100.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 14,29% | 250.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 18,29% | 320.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.