Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 24,57% | 430.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 25,71% | 450.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 11,43% | 200.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,71% | 100.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 14,29% | 250.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 18,29% | 320.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.