Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 28,37% | 410.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 31,14% | 450.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 7,61% | 110.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 11,42% | 165.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 21,45% | 310.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.