Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 28,77% | 410.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 31,58% | 450.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 7,72% | 110.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 10,18% | 145.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 21,75% | 310.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.