Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 29,39% | 410.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 32,26% | 450.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 7,89% | 110.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 10,39% | 145.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 20,07% | 280.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.