Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 29,18% | 410.000 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 32,74% | 460.000 € |
Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses | 7,83% | 110.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 10,32% | 145.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 19,93% | 280.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.