Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 24,70% | 410.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 27,71% | 460.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 6,63% | 110.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 8,73% | 145.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 32,23% | 535.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.