Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 24,14% | 425.000 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 24,99% | 440.000 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 6,25% | 110.000 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 8,24% | 145.000 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 36,38% | 640.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.