Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 23,19% | 465.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 30,42% | 610.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,49% | 110.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 7,23% | 145.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 33,67% | 675.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.