Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 22,10% | 485.000 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 30,07% | 660.000 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 5,01% | 110.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 6,61% | 145.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 36,22% | 795.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.